ÈËÉú¾ÍÊDz©¡¤(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾z6°×רÉþ
ÈËÉú¾ÍÊDz©¡¤(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾z6°×רÉþ£¬ÓÖÃû“Î÷É´¶ûÂéÉþ”£¬ÓÃÓÅÖÊÈËÉú¾ÍÊDz©¡¤(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾z6ÏËάΪÖÊÁÏÖÆ×÷¡£¾ßÓÐÀÁ¦Ç¿£¬ÄÍËá¼î£¬ÄÍÄ¥²Á£¬ÄÍÑϺ®µÈÌØµã£¬¿ÉÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚº½º£¡¢ÓÍÌï¡¢¿óɽ¡¢Ë®²ú¡¢Õ¶²ñ¡¢ÐÞ½¨¡¢ÃñÓᢽ»Í¨µÈÐÐÒµ¡£

ÈËÉú¾ÍÊDz©¡¤(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾z6°×רÉþ

ÈËÉú¾ÍÊDz©¡¤(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾z6°×רÉþ

¹¤ÒÕÉþ

¹¤ÒÕÉþ

¹¤ÒÕÉþ

¹¤ÒÕÉþ

¼Ó¹¤ÏÖ³¡

¼Ó¹¤ÏÖ³¡
Ö÷ÒªÊÖÒÕ²ÎÊý
Ö±¾¶ (mm) |
Ïß ÃÜ ¶È | ×îµÍ¶ÏÁÑÇ¿Á¦ (daN) |
ÉþÀ¦ÍâÐͳߴç (mm) |
||||||
¹«³ÆÖµ ktex |
±ê×¼ÖØÁ¿ kg/200m |
¹«²î % |
ÓÅµÈÆ· | Ò»µÈÆ· | ¼°¸ñÆ· | ÄÚ¾¶ | Íâ¾¶ | ¸ß¶È | |
6 | 29 | 7.15 | ±10 | 255 | 240 | 230 | 120 | 318 | 260 |
8 | 54 | 12.1 | 473 | 450 | 425 | 120 | 412 | 260 | |
10 | 68 | 17.65 | ±8 | 622 | 590 | 560 | 120 | 412 | 280 |
12 | 105 | 24.2 | 936 | 890 | 840 | 120 | 412 | 300 | |
14 | 140 | 31.9 | 1260 | 1200 | 1130 | 120 | 470 | 300 | |
16 | 190 | 41.8 | ±5 | 1770 | 1680 | 1590 | 130 | 522 | 315 |
18 | 220 | 53.9 | 2100 | 1990 | 1890 | 130 | 522 | 400 | |
20 | 275 | 66 | 2790 | 2650 | 2510 | 150 | 585 | 395 | |
22 | 330 | 78.1 | 3340 | 3170 | 3010 | 150 | 585 | 475 | |
24 | 400 | 90.75 | 3990 | 3790 | 3590 | 150 | 659 | 440 | |
26 | 470 | 105.5 | 4640 | 4410 | 4180 | 150 | 659 | 515 | |
28 | 530 | 119.9 | 5220 | 4960 | 4700 | 150 | 680 | 560 | |
30 | 625 | 138.6 | 5980 | 5680 | 5380 | 150 | 732 | 550 | |
32 | 700 | 157.3 | 6730 | 6390 | 6060 | 150 | 816 | 500 | |
36 | 890 | 199.1 | 8530 | 8110 | 7680 | 150 | 869 | 555 | |
40 | 1100 | 246.4 | 10300 | 9790 | 9590 | 150 | 942 | 580 | |
44 | 1340 | 298.1 | 12500 | 11880 | 11250 | 180 | 1042 | 580 |
2¡¢ÉþÀ¦ÐÎ״ΪԲÖùÌ壬ÓÃËÜÁϱàÖ¯²¼°ü×°¡£ 3¡¢ÏìÓ¦½»Í¨¹¤¾ß×°ÔØÁ¿£º¼¯×°Ï䣺Լ20¶Ö/40Ó¢³ßÏä»ò12¶Ö/20Ó¢³ßÏä¡£»ð³µÏ䣺Լװ48¶Ö/60¶ÖÏä¡£ ¡¡